Aspetti "material" | Informazioni sull'approccio gestionale (DMA) e indicatori | Pagina | Omissioni | Assurance esterna | Connessione SDG* con indicatori GRI |
---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA: ECONOMICA | |||||
Performance economica | |||||
G4-DMA | pagg. 25-26 x | pagg. 183-185 | |||
G4-EC1 | pag. 52 x; pag. 98 x; pagg. 139-140 x | pagg. 183-185 | 2a; 5.4; 8.1; 9.1; 9.5 | ||
G4-EC2 | pagg. 120-121 x; Cambiamento Climatico x | pagg. 183-185 | 13.1 | ||
G4-EC3 | pag. 92 x; Bilanci e Relazioni (Relazione e Bilancio Consolidato 2016 pagg. 280-282) x | pagg. 183-185 | |||
G4-EC4 | pag. 51 x; pag. 154 x | pagg. 183-185 | |||
Presenza di mercato | |||||
G4-DMA | pagg. 25-26 x | pagg. 183-185 | |||
G4-EC5 | pag. 152 x | pagg. 183-185 | 1.1; 5.1; 8.5 | ||
G4-EC6 | pag. 149 x | pagg. 183-185 | 8.5 | ||
Impatti economici indiretti | |||||
G4-DMA | pagg. 25-26 x | pagg. 183-185 | |||
G4-EC7 | pagg. 56-57 x; pag. 98 x | pagg. 183-185 | 11.2 | ||
G4-EC8 | pag. 52 x; pag. 68 x | pagg. 183-185 | |||
CATEGORIA: AMBIENTALE | |||||
Materiali | |||||
G4-DMA | pagg. 37-38 x | pagg. 183-185 | |||
G4-EN1 | pagg. 130-132 x; pag. 166 x | pagg. 183-185 | 8.4; 12.2 | ||
G4-EN2 | pagg. 130-131 x; pag. 166 x | pagg. 183-185 | 8.4; 12.2; 12.5 | ||
Energia | pagg. 183-185 | ||||
G4-DMA | pagg. 37-38 x; Sistema di gestione ambientale dell'energia x | pagg. 183-185 | |||
G4-EN3 | pag. 165 x | pagg. 183-185 | 7.2; 7.3; 8.4; 12.2; 13.1 | ||
G4-EN4 | pag. 165 x | pagg. 183-185 | 7.2; 7.3; 8.4; 12.2; 13.1 | ||
G4-EN5 | pag. 165 x | pagg. 183-185 | 7.3; 8.4; 12.2; 13.1 | ||
G4-EN6 | pagg. 128-129 c | pagg. 183-185 | 7.3; 8.4; 12.2; 13.1 | ||
G4-EN7 | pagg. 122-123 c | pagg. 183-185 | 7.3; 8.4; 12.2; 13.1 | ||
Acqua | pagg. 183-185 | ||||
G4-DMA | pagg. 37-38 x; Acqua x | pagg. 183-185 | |||
G4-EN8 | pag. 166 x | pagg. 183-185 | 6.4 | ||
Emissioni | |||||
G4-DMA | pagg. 37-38 x; Emissioni di gas a effetto serra c | pagg. 183-185 | |||
G4-EN15 | pag. 126 c; pagg. 164-165 c; Fattori di emissione c | pagg. 183-185 | 3.9; 12.4; 13.1; 14.3; 15.2 | ||
G4-EN16 | pag. 126 c; pagg. 164-165 c; Fattori di emissione c | pagg. 183-185 | 3.9; 12.4; 13.1; 14.3; 15.2 | ||
G4-EN17 | pag. 126 c; pagg. 164-165 c; Fattori di emissione c | pagg. 183-185 | 3.9; 12.4;13.1;14.3;15.2 | ||
G4-EN18 | pag. 126 c; pag. 164 c | pagg. 183-185 | 13.1; 14.3; 15.2 | ||
G4-EN19 | pag. 126 c | pagg. 183-185 | 13.1; 14.3; 15.2 | ||
G4-EN20 | pag. 126 c | pagg. 183-185 | 13.1; 14.3; 15.2 | ||
G4-EN21 | pag. 126 c; pag. 165 c | pagg. 183-185 | 3.9;12.4; 14.3;15.2 | ||
Scarichi e rifiuti | |||||
G4-DMA | pagg. 37-38 x; Rifiuti c | pagg. 183-185 | |||
G4-EN23 | pagg. 131-132 x; pag. 166 c | pagg. 183-185 | 3.9; 6.3; 12.4; 12.5 | ||
Prodotti e servizi | |||||
G4-DMA | pagg. 37-38 x; Prodotti e servizi verdi c | pagg. 183-185 | |||
G4-EN27 | pagg. 122-123 c; pag. 126 c | pagg. 183-185 | 6.4; 8.4; 12.2; 12.4;12.5; 13.1; 14.3;15.2 | ||
Compliance | |||||
G4-DMA | pagg. 37-38 x; Codice Etico (pagg. 22-23) c | pagg. 183-185 | |||
G4-EN29 | pag. 84 c | pagg. 183-185 | 16.3 | ||
Trasporti | |||||
G4-DMA | pagg. 37-38 x; Mobilità x | pagg. 183-185 | |||
G4-EN30 | pagg. 129-130 x; pagg. 164-166 c | pagg. 183-185 | 11.2; 12.4; 13.1 | ||
Complessivo | |||||
G4-DMA | pagg. 37-38 x; Cambiamento Climatico c | pagg. 183-185 | |||
G4-EN31 | pag. 132 c | pagg. 183-185 | 7a; 9.4; 12.4 ; 12.5; 13.1; 13.3; 14.3; 15.1 | ||
Gestione delle lamentele ambientali | |||||
G4-DMA | pagg. 37-38 x; pag. 54 c | pagg. 183-185 | |||
G4-EN34 | pag. 54 c | pagg. 183-185 | 16.3 | ||
CATEGORIA: SOCIALE | |||||
PRATICHE LAVORATIVE E LAVORO DECENTE | |||||
Occupazione | pagg. 183-185 | ||||
G4-DMA | pagg. 31-32 x | pagg. 183-185 | |||
G4-LA1 | pagg. 151-152 x | pagg. 183-185 | 5.1; 8.5 ; 8.6 | ||
G4-LA2 | pag. 157 x | pagg. 183-185 | 8.5 | ||
G4-LA3 | pagg. 157-158 x | Vincolo di riservatezza per il tasso di ritenzione. A causa della varietà e complessità della struttura dei periodi di assenza fruibili, per calcolare l'indicatore sarebbe necessario monitorare singolarmente i dipendenti ledendone i diritti sulla privacy | pagg. 183-185 | 5.1; 8.5 | |
Lavoro/Gestione delle relazioni | |||||
G4-DMA | pagg. 31-32 x; Relazioni industriali x | pagg. 183-185 | |||
G4-LA4 | pag. 156 x | pagg. 183-185 | 8.8 | ||
Salute e sicurezza dei lavoratori | |||||
G4-DMA | pagg. 27-28 x; Salute e sicurezza x | pagg. 183-185 | |||
G4-LA5 | pag. 92 x Il Comitato Welfare è composto da rappresentanti aziendali e da rappresentanti sindacali. Rappresenta il 100% dei dipendenti del Gruppo in Italia |
pagg. 183-185 | 8.8 | ||
G4-LA6 | pagg. 159-161 x | pagg. 183-185 | 3.4; 3.9; 8.8 | ||
G4-LA8 | pag. 58 x; pag. 92 x | pagg. 183-185 | 8.8 | ||
FSS DMA | pag. 59 x | pagg. 183-185 | |||
Formazione e Istruzione | pagg. 183-185 | ||||
G4-DMA | pagg. 31-32 x; Formazione x | pagg. 183-185 | |||
G4-LA9 | pag. 154-155 x | pagg. 183-185 | 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 8.5 | ||
G4-LA10 | pag. 154-155 x | pagg. 183-185 | 8.5 | ||
G4-LA11 | pag. 153 x | pagg. 183-185 | 5.1; 8.5 | ||
Diversità e pari opportunità | |||||
G4-DMA | pagg. 31-32 x; Diversity c | pagg. 183-185 | |||
G4-LA12 | pag. 162 c; pagg. 146-149 x | pagg. 183-185 | 5.1; 5.5; 8.5 | ||
Pari remunerazione per uomini e donne | |||||
G4-DMA | pagg. 31-32 c; Sviluppo professionale x | pagg. 183-185 | |||
G4-LA13 | pagg. 152-153 x | pagg. 183-185 | 5.1; 8.5; 10.2 | ||
Pratiche lavorative: gestione delle lamentele | |||||
G4-DMA | pagg. 53-54 c | pagg. 183-185 | |||
G4-LA16 | pag. 54 c | pagg. 183-185 | 16.3 | ||
DIRITTI UMANI | |||||
Investimenti | |||||
G4-DMA | pagg. 27-28 x; Codice Etico (pag. 9; pag. 12) c; Diritti Umani c | pagg. 183-185 | |||
G4-HR1 | pag. 56-57 x | pagg. 183-185 | |||
G4-HR2 | pagg. 154-155 x | pagg. 183-185 | |||
Non discriminazione | |||||
G4-DMA | Codice Etico (pagg. 9-10; pag. 15) x; Diversity x | pagg. 183-185 | |||
G4-HR3 | pag. 54 c | pagg. 183-185 | 5.1; 8.8; 16.b | ||
Libertà di associazione e di contrattazione collettiva | |||||
G4-DMA | Codice Etico (pag. 9) s; Relazioni industriali x; Diritti Umani x | pagg. 183-185 | |||
G4-HR4 | pagg. 56-57 x | Parte dell'indicatore non è applicabile: le informazioni sui fornitori non sono rendicontate perché l'indicatore per il settore finanziario ha significatività relativamente agli investimenti | pagg. 183-185 | 8.8 | |
Lavoro minorile | |||||
G4-DMA | Codice Etico (pag. 9) x; Diritti Umani x | pagg. 183-185 | |||
G4-HR5 | pagg. 56-57 x | Parte dell'indicatore non è applicabile: le informazioni sui fornitori non sono rendicontate perché l'indicatore per il settore finanziario ha significatività relativamente agli investimenti | pagg. 183-185 | 8.7; 16.2 | |
Lavoro forzato o obbligatorio | |||||
G4-DMA | Codice Etico (pag. 9) c; Diritti Umani x | pagg. 183-185 | |||
G4-HR6 | pagg. 56-57 c | Parte dell'indicatore non è applicabile: le informazioni sui fornitori non sono rendicontate perché l'indicatore per il settore finanziario ha significatività relativamente agli investimenti | pagg. 183-185 | 8.7 | |
Diritti dei nativi | |||||
G4-DMA | Codice Etico (pag.12) x; Diritti Umani x; Equator Principles x | pagg. 183-185 | |||
G4-HR8 | pag. 54 c; Equator Principles x | pagg. 183-185 | |||
Valutazione | |||||
G4-DMA | pag. 54 c; Diritti Umani c | pagg. 183-185 | |||
G4-HR9 | pagg. 56-57 x; pag. 145 x | pagg. 183-185 | |||
Diritti Umani: gestione delle lamentele | |||||
G4-DMA | pag. 54 c; Diritti Umani c | pagg. 183-185 | |||
G4-HR12 | pag. 54 c | pagg. 183-185 | 16.3 | ||
SOCIETA' | |||||
Comunità Locali | |||||
G4-DMA | pagg. 27-28 x; Codice Etico (pag. 9; pag. 19) c; Equator Principles x | pagg. 183-185 | |||
G4-SO1 | pagg. 56-57 x | pagg. 183-185 | |||
G4-SO2 | pagg. 56-57 x | pagg. 183-185 | 1.4 | ||
Anti-corruzione | |||||
G4-DMA | pagg. 29-30 x; Monitoraggio dei rischi di corruzione x; Codice Etico (pag. 9) c; Investimenti responsabili x | pagg. 183-185 | |||
G4-SO3 | pag. 81-82 x; Monitoraggio dei rischi di corruzione x | pagg. 183-185 | 16.5 | ||
G4-SO4 | pag. 154 x | pagg. 183-185 | 16.5 | ||
G4-SO5 | pag. 156 x | pagg. 183-185 | 16.5 | ||
Politiche pubbliche | |||||
G4-DMA | Policy di CSR (Policy sul finanziamento ai partiti politici) x | pagg. 183-185 | |||
G4-SO6 | pag. 82 x | pagg. 183-185 | |||
Comportamento anti-competitivo | |||||
G4-DMA | pagg. 29-30 x; Tutela della libera concorrenza x | pagg. 183-185 | |||
G4-SO7 | pagg. 83-84 c | pagg. 183-185 | 16.3 | ||
Conformità | |||||
G4-DMA | pagg. 29-30 x; Codice Etico (pag. 7; pag. 9) c; Tutela della libera concorrenza x | pagg. 183-185 | |||
G4-SO8 | pag. 84 c | pagg. 183-185 | 16.3 | ||
Impatti sulla società: gestione delle lamentele | pagg. 183-185 | ||||
G4-DMA | pag. 54 c | pagg. 183-185 | |||
G4-SO11 | pag. 54 c | pagg. 183-185 | 16.3 | ||
RESPONSABILITA' DI PRODOTTO | |||||
Salute e sicurezza del cliente | |||||
G4-DMA | pagg. 27-28 x; Salute e Sicurezza x | pagg. 183-185 | |||
G4-PR1 | pagg. 57-59 c; pag. 161 x | pagg. 183-185 | |||
G4-PR2 | Non sono state comminate multe o sanzioni per non osservanza di norme, codici volontari di comportamento. Non è emerso nessun incidente di non osservanza a codici volontari sulla salute e sicurezza dei clienti | pagg. 183-185 | 16.3 | ||
Etichettatura di prodotti e servizi | |||||
G4-DMA | pagg. 67-68 x; Transparenza verso i clienti x | pagg. 183-185 | |||
G4-PR4 | Bilanci e Relazioni (Relazione e Bilancio Consolidato 2016 pag. 398 Contenzioso in materia di altri prodotti bancari) x | pagg. 183-185 | 16.3 | ||
G4-PR5 | pagg. 86-88 x | pagg. 183-185 | |||
Comunicazione di marketing | |||||
G4-DMA | pag. 57 c; Settori controversi x | pagg. 183-185 | |||
G4-PR6 | pag. 57 c | pagg. 183-185 | |||
G4-PR7 | Trasparenza verso i clienti x | pagg. 183-185 | 16.3 | ||
Privacy del cliente | |||||
G4-DMA | pagg. 29-30 x; Codice Etico (pag. 12) c; Sicurezza e Tutela della Privacy x | pagg. 183-185 | |||
G4-PR8 | pag. 83 c; pag. 144 x | pagg. 183-185 | 16.3; 16.10 | ||
Conformità | |||||
G4-DMA | pagg. 29-30 x; Codice Etico (pag. 7; pag. 9) c | pagg. 183-185 | |||
G4-PR9 | Bilanci e Relazioni (Relazione e Bilancio Consolidato 2016 pagg.398-400) x | pagg. 183-185 | 16.3 | ||
SUPPLEMENTI DEL SETTORE FINANZIARIO | |||||
CATEGORIA: SOCIALE | |||||
SOCIETA' | |||||
Comunità Locali | |||||
FS13 | pag. 142 x | pagg. 183-185 | 1.4; 8.10; 10.2 | ||
FS14 | pag. 86 x; Vicinanza x | pagg. 183-185 | 1.4; 8.10; 10.2 | ||
RESPONSABILITA' DI PRODOTTO | |||||
Etichettatura di prodotti e servizi | |||||
FS15 | pagg. 67-68 x; La relazione con i clienti x | pagg. 183-185 | 10.5 | ||
FS16 | pagg. 75-76 x | pagg. 183-185 | 1.4; 8.10; 10.2 | ||
CATEGORIA SPECIFICA DI SETTORE: IMPATTO DI PRODOTTI E SERVIZI | |||||
Portafoglio prodotti | |||||
FS1 | pag. 56 x; pag. 57 c; pag. 120 i; Policy di CSR x | pagg. 183-185 | 10.5 | ||
FS2 | pag. 56 x; pag. 57 c; pag. 128 c | pagg. 183-185 | 10.5 | ||
FS3 | pagg. 56-57 x; Equator Principles x | pagg. 183-185 | 10.5 | ||
FS4 | pag. 124 i; Prodotti e Servizi verdi x | pagg. 183-185 | 10.5 | ||
FS5 | pagg. 56-57 x; pag. 67 x; Equator Principles x; | pagg. 183-185 | 10.5 | ||
FS6 | pag. 12 c; pag. 143 c; Chi siamo (Presentazione del Gruppo Pag. 30) x | pagg. 183-185 | 1.4; 8.3; 8.10; 9.3 | ||
FS7 | pag. 68 x | pagg. 183-185 | 1.4; 8.3; 8.10; 9.3; 10.2; 11.1 | ||
FS8 | pag. 122 c | pagg. 183-185 | |||
Audit | |||||
FS9 | Attuazione e governo x; Monitoraggio dei rischi di corruzione x | pagg. 183-185 | 10.5 | ||
Azionariato attivo | |||||
FS10 | pag. 66 x; pag. 144 x | pagg. 183-185 | 10.5 | ||
FS11 | pag. 65 x | pagg. 183-185 | 10.5 | ||
FS12 | pag. 65 c | pagg. 183-185 |
* SDG: Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite
ASPETTI MATERIAL NON GRI
Aspetti "material" | Informazioni sull'approccio gestionale (DMA) | Pagina | Assurance esterna |
---|---|---|---|
TUTELA DELLA SOLIDITÀ E REDDITIVITÀ | DMA generico | pagg. 25-26 x | pagg. 183-185 |
GESTIONE DEI RISCHI D'IMPRESA | DMA generico | pagg. 27-28 x; Controllo e gestione dei rischi x | pagg. 183-185 |
INTEGRITÀ E RIGORE NELLA CONDOTTA AZIENDALE | DMA generico | pagg. 29-30 x; Codice Etico (pag. 7; pag. 9)c | pagg. 183-185 |
SVILUPPO E GESTIONE DELLE PERSONE | DMA generico | pagg. 31-32 x; Codice Etico (pag. 7; pagg. 15-16) c | pagg. 183-185 |
OFFERTA DI UN SERVIZIO DI VALORE ALLA CLIENTELA | DMA generico | pagg. 33-34 c; Codice Etico (pag. 7; pagg. 10-11) c | pagg. 183-185 |
ACCESSO AL CREDITO E GESTIONE DEI RISPARMI | DMA generico | pagg. 35-36 x; Codice Etico (pagg. 10-11) c; Investimenti Responsabili x | pagg. 183-185 |
CLIMATE CHANGE | DMA generico | pagg. 37-38 x; Codice Etico (pag. 18) c; Le nostre policy ambientali x | pagg. 183-185 |