CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ

Contributo alla comunità per tipologia [migliaia di euro] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Contributo monetario alla comunità 43.699 2.713 46.412 50.607 2.424 53.031 50.508 4.608 55.116
Beni e servizi donati alla comunità 10 17 27 2 0 2 0 3 3
Contributi in termini di tempo 16 130 146 0 70 70 1.433 89 1.522
Spese di gestione 3.429 253 3.682 3.526 24 3.550 3.274 330 3.603
Contributo complessivo alla comunità 47.154 3.113 50.267 54.135 2.518 56.653 55.214 5.029 60.243
 

Contributo monetario alla comunità per ambito di intervento [%]

Contributo monetario alla comunità per ambito di intervento

Contributo monetario alla comunità per ambito di intervento [migliaia di euro] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Arte e Cultura 26.285 730 27.015 33.052 513 33.564 26.585 1.036 27.621
Solidarietà sociale 4.003 369 4.372 3.528 361 3.889 4.261 1.259 5.520
Salute 1.931 377 2.308 1.856 465 2.320 3.493 390 3.883
Istruzione e ricerca 4.450 84 4.535 3.497 159 3.656 4.039 290 4.330
Emergenze civili e umanitarie 469 94 563 193 33 226 31 150 181
Sviluppo economico 4.906 216 5.123 6.199 315 6.514 7.038 398 7.435
Ambiente 58 164 222 854 75 928 1.307 201 1.508
Altro 1.597 677 2.274 1.429 505 1.935 3.754 884 4.637
Totale contributo monetario alla comunità 43.699 2.713 46.412 50.607 2.424 53.031 50.508 4.608 55.116

Contributo monetario alla comunità per motivazione [migliaia di euro] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Donazioni non continuative 4.179 710 4.889 3.436 733 4.169 4.535 1.676 6.211
Investimenti nella comunità 22.523 1.435 23.958 25.928 1.202 27.129 21.328 2.110 23.438
Iniziative commerciali con risvolto sulla comunità 16.997 568 17.565 21.244 489 21.733 24.645 822 25.466
Toale contributo monetario alla comunità 43.699 2.713 46.412 50.607 2.424 53.031 50.508 4.608 55.116

Contributo monetario alla comunità per motivazione [%]

Contributo monetario alla comunità per motivazione

Volontariato aziendale 20162015
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Totale corrispettivo monetario delle ore di volontariato aziendale [migliaia di euro] 16 130 146 0 70 70
Ore di volontariato aziendale 567 11.713 12.280 0 6.777 6.777
Numero collaboratori coinvolti in attività di volontariato aziendale 75 904 979 0 552 552

Contributo alla comunità: ripartizione geografica [migliaia di euro]*20162015
Unione Europea 48.635 55.718
Altri Paesi europei 610 560
Africa 1.022 375
Totale contributo alla comunità 50.267 56.653

*Dati rilevati in base all'area geografica della Banca del Gruppo che ha contribuito.

TERZO SETTORE

Banca Prossima201620152014
Clienti 58.376 55.132 51.823
Clienti affidati 10.217 9.278 7.674
Impieghi [migliaia di euro] 1.680.733 1.595.065 1.490.092
Raccolta diretta [migliaia di euro] 3.142.941 2.670.814 2.461.600
Raccolta indiretta [migliaia di euro] 4.525.536 4.256.860 4.262.795

RELAZIONI CON I MEDIA

Relazioni con i media201620152014
Comunicati stampa 703 605 430
Conferenze stampa 97 87 75
Presentazione prodotti e iniziative 121 110 112