COMPOSIZIONE
Clienti retail per fasce d'età [% - anni]
Clienti retail per anzianità di rapporto [anni - %]
Accessibilità e canali distributivi: Italia | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
N° contratti multicanale (stock)* | 6.929.604 | 6.322.350 | 5.708.303 |
N° contratti multicanale (stock)/n. clienti | 59,4 | 54,7 | 49,1 |
Percentuale automazione bonifici | 86,2 | 84,2 | 81,7 |
Totale bonifici effettuati | 51.656.448 | 45.582.596 | 33.127.135 |
Percentuale automazione titoli | 78,8 | 73,6 | 71,1 |
Totale scambi in titoli effettuati | 8.791.516 | 10.209.665 | 10.661.303 |
Remote Banking: numero contratti attivi alla data | 157.667 | 159.719 | 163.609 |
Remote Banking: numero disposizioni | 126.451.505 | 142.950.382 | 162.167.961 |
* Il monitoraggio del Piano d'Impresa 2014-2017 è effettuato sulla clientela della Divisione Banca dei Territori (6,4 mln di contratti multicanale a fine 2016. Non comprende i contratti della clientela di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking che sono circa 530 mila).
Presenza nelle regioni italiane a più bassa densità di popolazione* | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FILIALI | ATM | FILIALI | ATM | FILIALI | ATM | |
Valle d'Aosta | 23 | 46 | 23 | 47 | 26 | 45 |
Basilicata | 24 | 36 | 24 | 30 | 23 | 25 |
Sardegna | 87 | 152 | 88 | 153 | 92 | 140 |
Molise | 15 | 23 | 16 | 24 | 16 | 23 |
Trentino Alto Adige | 60 | 72 | 60 | 82 | 71 | 88 |
* Fonte: Annuario ISTAT 2016, Popolazione residente al 31/12/2015 e relativi dati di superficie. Le regioni considerate sono quelle con meno di 100 abitanti per Kmq.
Presenza delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo nei Paesi esteri* | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FILIALI | ATM | FILIALI | ATM | FILIALI | ATM | |
Albania | 32 | 49 | 32 | 49 | 32 | 52 |
Croazia | 248 | 818 | 250 | 870 | 197 | 678 |
Romania | 45 | 55 | 45 | 59 | 71 | 84 |
Serbia | 166 | 267 | 170 | 260 | 177 | 258 |
Slovacchia | 234 | 575 | 231 | 572 | 234 | 572 |
Slovenia | 52 | 98 | 52 | 98 | 52 | 97 |
Ungheria | 82 | 142 | 83 | 142 | 95 | 156 |
Egitto | 172 | 348 | 170 | 332 | 170 | 294 |
Ucraina | 190 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federazione Russa | 36 | 49 | 50 | 52 | 61 | 59 |
* La ripartizione per Paese è effettuata in base alla sede della capogruppo per i gruppi controllati all'estero (PBZ in Croazia, VUB Banka in Slovacchia e CIB Bank in Ungheria).
CREDITI E DEBITI VERSO CLIENTELA
Crediti verso clientela per tipologia [%]
Crediti per settore industriale: Italia 2016
Debiti verso clientela per tipologia [%]
FONDI ETICI
Fondi Etici Fideuram | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Fondi Etici: patrimonio [migliaia di euro] | 39.041 | 32.355 | 24.869 |
Patrimonio Fonditalia Ethical Investment Classe R [migliaia di euro] | 28.895 | 28.470 | 23.784 |
Rendimento Fonditalia Ethical Investment Classe R [%] | 2,3 | 0.8 | 4.4 |
Patrimonio Fonditalia Ethical Investment Classe T [migliaia di euro] | 10.146 | 3.885 | 1.085 |
Rendimento Fonditalia Ethical Investment Classe T [%] | 2,3 | 0.4 | 4.1 |
Patrimonio totale dei fondi gestito da Fideuram e da case terze [migliaia di euro] | 48.263.000 | 48.759.000 | 51.742.000 |
Il rendimento dei fondi è lordo. I fondi etici Fideuram sono di diritto lussemburghese.
Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo (FAPA) | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
N° società che compongono il portafoglio del Fondo Pensione | 609 | 459 | 519 |
N° iniziative di engagement su portafoglio del Fondo Pensione | 6 | 9 | 12 |
% portafoglio FAPA oggetto di engagement su totale valore portafoglio del Fondo Pensione | 0.8 | 6 | 6.25 |
% portafoglio FAPA oggetto di engagement su totale società nel portafoglio del Fondo Pensione | 0.5 | 2 | 2.3 |
Fondi Etici Eurizon | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Fondi Etici: patrimonio [migliaia di euro] | 901.491 | 823.000 | 643.473 |
Patrimonio azionario Internazionale Etico [migliaia di euro] | 100.155 | 105.100 | 88.783 |
Patrimonio Obbligazionario Etico [migliaia di euro] | 437.862 | 401.800 | 420.844 |
Patrimonio Diversificato Etico [migliaia di euro] | 363.474 | 316.100 | 133.847 |
Rendimento azionario Internazionale Etico [%] | 1,9 | 13,7 | 20,6 |
Rendimento Obbligazionario Etico [%] | 3,7 | 1.2 | 9,9 |
Rendimento Diversificato Etico [%] | 2,1 | 2,9 | 5,7 |
Percentuale dei fondi etici rispetto al patrimonio totale dei fondi di diritto italiano [%] | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
Totale patrimonio fondi gestito con criteri ESG per conto terzi [migliaia di euro] | 866.000 | 787.000 | 703.000 |
Il rendimento dei fondi è lordo. I fondi etici Eurizon sono di diritto italiano.
Eurizon Obbligazionario Etico: il fondo ha registrato sull'anno una performance complessivamente positiva e superiore al benchmark. I principali contributi al risultato di gestione sono giunti dal posizionamento tattico assunto sui mercati obbligazionari a spread, dal sovrappeso sul dollaro e dal sottopeso di duration nella parte finale dell'anno.
Eurizon Diversificato Etico: il fondo ha registrato sull'anno una performance positiva e superiore a quella del benchmark. I principali contributi positivi alla performance contro benchmark sono giunti dal posizionamento tattico sui mercati a spread, dal sovrappeso sul dollaro e, nella seconda parte dell'anno, dal sottopeso di duration. Un impatto negativo è invece giunto dal sovrappeso di azionario e dal sottopeso di duration assunti ad inizio anno.
Azionario Internazionale Etico: il fondo ha registrato sul 2016 una performance positiva ma inferiore al benchmark. Nel confronto verso il parametro di riferimento hanno contribuito negativamente il sovrappeso azionario nella fase iniziale dell'anno e alcune scelte di selezione dei titoli, soprattutto tra i finanziari europei e statunitensi.
RECLAMI
Reclami, esposti e ricorsi | 2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA | ESTERO | GRUPPO | ITALIA | ESTERO | GRUPPO | |
Finanziamenti | 33.262 | 6.302 | 39.564 | 26.624 | 14.507 | 41.131 |
Sistemi di pagamento | 7.389 | 19.793 | 27.182 | 7.464 | 17.173 | 24.637 |
Temi organizzativi, sito Internet, altro | 6.285 | 7.722 | 14.007 | 6.904 | 12.298 | 19.202 |
Prodotti assicurativi | 5.316 | 182 | 5.498 | 4.894 | 156 | 5.050 |
C/C, depositi e dossier titoli | 2.360 | 5.619 | 7.979 | 2.414 | 5.705 | 8.119 |
Investimenti | 1.946 | 120 | 2.066 | 1.806 | 220 | 2.026 |
Totale | 56.558 | 39.738 | 96.296 | 50.106 | 50.059 | 100.165 |
In merito alle richieste pervenute dalla clientela in tema di protezione dei dati personali in Italia, nel 2016 sono pervenute 155 segnalazioni per presunta violazione del Codice Privacy (erano 198 nel 2015) e 7 Ricorsi da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
A partire dal Rapporto di Sostenibilità 2015 Intesa Sanpaolo rendiconta, per maggior coerenza espositiva, i dati relativi a reclami, esposti e ricorsi, secondo le norme previste dalle disposizioni di Banca d’Italia in materia di trasparenza. Per questo motivo i dati non sono comparabili con l'edizione del 2014 che si riferiva alle linee guida ABI.
EQUATOR PRINCIPLES
FINANZA DI PROGETTO*
Totale Categoria A | Totale Categoria B | Totale Categoria C | |
---|---|---|---|
4 | 6 | 1 | |
Settore | Categoria A | Categoria B | Categoria C |
Petrolio e Gas | 4 | 1 | |
Estrattivo | |||
Energia | 3 | 1 | |
Infrastrutture | 2 | ||
Altro | |||
Regione | Categoria A | Categoria B | Categoria C |
Americhe | 3 | 1 | |
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) | 1 | 3 | 1 |
Asia e Oceania | 2 | ||
Tipo di Paese** | Categoria A | Categoria B | Categoria C |
Designato | 1 | 6 | 1 |
Non Designato | 3 | ||
Revisione indipendente | Categoria A | Categoria B | Categoria C |
Si | 4 | 5 | 1 |
No | 1 |
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE DESTINATI A PROGETTI*
Totale Categoria A | Totale Categoria B | Totale Categoria C | |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | |
Settore | Categoria A | Categoria B | Categoria C |
Petrolio e Gas | 2 | ||
Infrastrutture | 1 | ||
Regione | Categoria A | Categoria B | Categoria C |
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) | 2 | 1 | |
Tipo di Paese** | Categoria A | Categoria B | Categoria C |
Designato | |||
Non Designato | 2 | 1 | |
Revisione indipendente | Categoria A | Categoria B | Categoria C |
Si | 1 | 1 | |
No | 1 |
*Le tabelle si riferiscono al numero dei progetti che hanno raggiunto la chiusura finanziaria nel 2016.
**Paesi Designati: sono quei Paesi che si ritiene abbiano una solida governance ambientale e sociale, sistemi legislativi e una capacità istituzionale pensati per proteggere la propria popolazione e l'ambiente naturale. L'elenco dei Paesi Designati è disponibile sul sito web dell'Associazione Equator Principles.