Comunicazioni | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Presentazioni istituzionali del Gruppo | 60 | 58 | 62 |
Comunicazioni finanziarie pubbliche | 213 | 233 | 259 |
Roadshow | 82 | 68 | 40 |
Europa | 63 | 63 | 34 |
Stati Uniti | 18 | 4 | 4 |
Asia | 1 | 1 | 2 |
Incontri con investitori e analisti | 600 | 539 | 422 |
Richieste ricevute e soddisfatte dall'help desk degli azionisti | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Raccomandazioni [%] | Dicembre 2016 | Dicembre 2015 | Dicembre 2014 |
---|---|---|---|
Buy | 74 | 54 | 67 |
Hold | 23 | 40 | 28 |
Sell | 3 | 6 | 5 |
Nel corso del 2016 il titolo è stato seguito e coperto da 31 analisti in luogo dei 35 relativi al 2015. I giudizi espressi evidenziano la migliorata percezione del Gruppo da parte del mercato con il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano di Impresa 2014-2017 in termini di solidità patrimoniale, profilo di rischio, redditività e dividendi.
Governance
Composizione organi di governo | |
---|---|
Consiglio di Amministrazione | 2016 |
Membri del Consiglio di Amministrazione | |
Per genere: | |
uomini | 12 |
donne | 7 |
Per fasce d'età: | |
≤30 | 0 |
31-50 | 2 |
>50 | 17 |