* Tutti i dati di Sistema Italia fanno riferimento a: ABI (2016) Rapporto 2016 sul mercato del lavoro nell'industria finanziaria, Bancaria Editrice (i dati relativi al personale del credito sono aggiornati al 2015).

 

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

Le persone del Gruppo Intesa Sanpaolo 2016  
Ripartizione dipendenti per Paese Uomini Donne
Italia 64.129 31.602 32.527
Lussemburgo 206 126 80
Irlanda 27 12 15
Egitto 4.718 3.790 928
Albania 574 199 375
Croazia 4.550 1.311 3.239
Romania 587 157 430
Serbia 3.052 904 2.148
Slovenia 753 189 564
Ungheria 2.461 696 1.765
Slovacchia 4.540 1.176 3.364
Ucraina 1.665 311 1.354
Russia 1.463 381 1.082
Gruppo 88.725 40.854 47.871

La ripartizione per Paese è effettuata in base alla sede della capogruppo per i gruppi controllati all'estero (PBZ in Croazia, VUB Banka in Slovacchia e CIB Bank in Ungheria).

Composizione collaboratori per genere

Composizione collaboratori per genere

Le donne che lavorano in banca nel Sistema Italia rappresentano il 45,0% del personale, a fronte del 55,0% degli uomini. I dati di Intesa Sanpaolo presentano una distribuzione omogenea.

Dipendenti per tipologia di contratto e genere [n.] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Contratti a tempo indeterminato 63.999 21.744 85.743 63.999 21.153 85.152 64.360 21.989 86.349
Uomini 31.539 7.882 39.421 31.619 8.177 39.796 31.978 8.453 40.431
Donne 32.460 13.862 46.322 32.380 12.976 45.356 32.382 13.536 45.918
Contratti a tempo determinato 29 2.753 2.782 48 2.187 2.235 44 2.173 2.217
Uomini 19 1.329 1.348 27 1.074 1.101 23 1.008 1.031
Donne 10 1.424 1.434 21 1.113 1.134 21 1.165 1.186
Apprendistato 101 96 197 167 74 241 257 35 292
Uomini 44 40 84 65 34 99 103 15 118
Donne 57 56 113 102 40 142 154 20 174
Inserimento 0 3 3 0 5 5 0 2 2
Uomini 0 1 1 0 2 2 0 1 1
Donne 0 2 2 0 3 3 0 1 1
Contratti per l'occupazione - apprendisti 0 0 0 0 0 0 17 0 17
Uomini 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Donne 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Contratti per l'occupazione - tempo indeterminato 0 0 0 9 0 9 55 0 55
Uomini 0 0 0 2 0 2 22 0 22
Donne 0 0 0 7 0 7 33 0 33

Il contratto per l'occupazione è una forma contrattuale solo italiana.

Dipendenti per tipologia di contratto e genere [%]201620152014
  ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Contratti a tempo indeterminato 99,80 88,40 96,64 99,65 90,32 97,16 99,42 90,87 97,10
Uomini 49,18 32,05 44,43 49,23 34,92 45,41 49,40 34,93 45,46
Donne 50,62 56,36 52,21 50,42 55,41 51,75 50,02 55,94 51,63
Contratti a tempo determinato 0,05 11,19 3,14 0,07 9,34 2,55 0,07 8,98 2,49
Uomini 0,03 5,40 1,52 0,04 4,59 1,26 0,04 4,17 1,16
Donne 0,02 5,79 1,62 0,03 4,75 1,29 0,03 4,81 1,33
Apprendistato 0,16 0,39 0,22 0,26 0,32 0,27 0,40 0,14 0,33
Uomini 0,07 0,16 0,09 0,10 0,15 0,11 0,16 0,06 0,13
Donne 0,09 0,23 0,13 0,16 0,17 0,16 0,24 0,08 0,20
Inserimento 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
Uomini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Donne 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratti per l'occupazione - apprendisti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02
Uomini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Donne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02
Contratti per l'occupazione - tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,08 0,00 0,06
Uomini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02
Donne 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,05 0,00 0,04

I dati del Sistema Italia per i lavoratori bancari sono i seguenti: contratti a tempo indeterminato (98,5%), contratti a termine (0,63%), di apprendistato (0,7%) e di inserimento (0,13%).Il contratto per l'occupazione è una forma contrattuale solo italiana.

Contratti atipici e stage201620152014
  ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Contratto di somministrazione 30 122 152 34 161 195 0 95 95
Uomini 10 36 46 13 38 51 0 50 50
Donne 20 86 106 21 123 144 0 45 45
Contratto a progetto 43 0 43 36 0 36 28 0 28
Uomini 38 0 38 33 0 33 22 0 22
Donne 5 0 5 3 0 3 6 0 6
Stage 156 101 257 90 85 175 57 94 151
Uomini 101 38 139 50 37 87 34 23 57
Donne 55 63 118 40 48 88 23 71 94

Promotori finanziariITALIA
  2016 2015 2014
Promotori finanziari 5.848 5.846 5.044
Uomini 4.704 4.739 4.231
Donne 1.144 1.107 813

Forza lavoro complessiva201620152014
  ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Forza lavoro complessiva 70.206 24.819 95.025 70.229 23.665 93.894 69.862 24.388 94.250
Uomini 36.455 9.326 45.781 36.548 9.362 45.910 36.415 9.550 45.965
Donne 33.751 15.493 49.244 33.681 14.303 47.984 33.447 14.838 48.285

Include dipendenti e collaboratori (nelle varie forme contrattuali).

Dipendenti per categoria e genere [%]201620152014
  ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Dirigenti 1,4 2,0 1,6 1,4 2,2 1,6 1,5 2,1 1,6
Uomini 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3
Donne 0,2 0,8 0,4 0,2 0,8 0,4 0,2 0,8 0,4
Quadri direttivi 42,8 22,8 37,3 42,7 24,9 38,0 42,3 24,5 37,4
Uomini 25,6 13,8 22,3 25,7 15,4 22,9 25,6 15,1 22,7
Donne 17,2 9,1 14,9 17,0 9,6 15,0 16,7 9,4 14,7
Aree professionali 55,8 75,1 61,2 55,9 72,9 60,4 56,2 73,4 60,9
Uomini 22,5 22,6 22,5 22,5 22,9 22,6 22,8 22,7 22,8
Donne 33,3 52,5 38,7 33,4 50,0 37,8 33,4 50,7 38,1

I dati del Sistema Italia per i lavoratori bancari sono i seguenti: dirigenti (2,2%), quadri direttivi (41,2%) e aree professionali (56,5%).

Dipendenti Part Time per genere201620152014
  ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Number of part-time employees/total staff (%) 15,3 1,1 11,3 15,0 0,7 11,2 14,6 0,7 10,8
Ripartizione dipendenti Part Time per sesso [n.] 9.809 261 10.070 9.623 161 9.784 9.420 167 9.587
Uomini [n.] 609 28 637 590 19 609 547 18 565
Donne [n.] 9.200 233 9.433 9.033 142 9.175 8.873 149 9.022

In Italia il personale che lavora part time è il 15,3%, quattro punti percentuali oltre il dato del Sistema Italia per il settore bancario (11,4%).

Dipendenti part time per genere 2016 [%]

Dipendenti part time per genere 2016

Nel Sistema Italia le donne rappresentano il 94% del totale dei lavoratori a tempo parziale.

Età media dei dipendenti 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Età media dipendenti 47,6 41,0 45,8 46,8 41,2 45,3 46,1 40,8 44,7
Uomini 49,1 42,7 47,7 48,5 43,3 47,3 47,8 43,0 46,7
Donne 46,0 40,0 44,1 45,3 39,8 43,6 44,5 39,3 42,9
Dirigenti 52,0 44,9 49,5 51,6 44,5 49,0 52,1 44,4 49,4
Quadri direttivi 50,7 46,3 50,0 49,9 46,3 49,3 49,3 45,9 48,7
Aree professionali 45,0 39,3 43,1 44,4 39,3 42,7 43,6 38,9 42,1

I dati di Intesa Sanpaolo e di Sistema Italia per le maggiori banche sono equiparabili: età media dipendenti (46,1), uomini (47,5), donne (44,5), dirigenti (51,6), quadri direttivi (49,4) e aree professionali (43,5).

Banche estere: senior manager assunti nella comunità locale 2016  
N° manager prima linea N° manager prima linea assunti nella comunità locale Manager prima linea assunti nella comunità locale/Manager prima linea [%]
Egitto 10 7 70,0
Albania 11 10 90,9
Croazia 27 25 92,6
Romania 10 7 70,0
Serbia 12 9 75,0
Slovenia 12 9 75,0
Ungheria 13 10 76,9
Slovacchia 10 8 80,0
Ucraina 12 8 66,7
Russia 8 7 87,5

Dipendenti per livello d'istruzione e genere [%] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Laureati 34,3 61,5 41,8 33,2 65,5 41,8 32,6 63,7 41,1
Uomini 16,6 26,4 19,3 16,0 28,1 19,3 15,9 27,3 19,0
Donne 17,7 35,2 22,5 17,2 37,4 22,6 16,8 36,4 22,1
Diplomati 58,7 33,3 51,6 59,5 28,7 51,3 59,9 30,2 51,8
Uomini 27,9 8,3 22,5 28,5 7,9 23,0 28,8 8,0 23,1
Donne 30,8 25,0 29,2 31,0 20,8 28,3 31,1 22,2 28,7
Altro 7,0 5,2 6,5 7,3 5,8 6,9 7,4 6,1 7,1
Uomini 4,7 3,0 4,2 4,9 3,7 4,6 5,0 3,8 4,7
Donne 2,3 2,2 2,3 2,4 2,0 2,3 2,5 2,2 2,4

I dati di Intesa Sanpaolo e di Sistema Italia relativi alla scolarità nelle maggiori banche sono equiparabili: laureati e con titolo post-laurea (38,1%), diplomati (56,5%), altro (5.5%).

Anzianità di lavoro media dei dipendenti [anni] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Anzianità media totale 21,8 13,2 19,4 21,1 13,5 19,1 20,5 13,2 18,5
Uomini 22,6 14,8 20,9 22,1 15,6 20,6 21,5 15,4 20,1
Donne 21,0 12,2 18,2 20,2 12,1 17,8 19,5 11,8 17,1
Dirigenti 19,4 11,9 16,7 19,1 11,9 16,5 20,0 11,8 17,1
Quadri 25,1 18,8 24,0 24,4 19,0 23,5 23,8 18,6 22,9
Aree professionali 19,3 11,5 16,7 18,7 11,6 16,4 17,9 11,4 15,8

Dipendenti appartenenti alle categorie tutelate [%] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Disabili 4,8 1,3 3,8 4,7 1,3 3,8 4,6 1,0 3,6
Uomini 2,8 0,6 2,2 2,8 0,6 2,2 2.8 0.6 2.2
Donne 1,9 0,7 1,6 1,8 0,6 1,5 1.8 0.5 1.4
Categorie protette 1,6 0,1 1,2 1,6 0,1 1,2 1,6 0,1 1,2
Uomini 0,9 0,1 0,7 0,9 0,0 0,7 0.9 00.0 0.7
Donne 0,7 0,1 0,5 0,7 0,1 0,5 0.7 0.1 0.5

  Dipendenti per fasce d'età [%] 2016  2015  2014 
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
≤30 3,0 15,8 6,5 3,2 15,4 6,5 4,2 17,1 7,7
Uomini 1,5 5,3 2,5 1,4 5,1 2,4 1,7 5,3 2,7
Donne 1,5 10,5 4,0 1,8 10,3 4,1 2,5 11,8 5,0
31-50 55,1 62,5 57,1 58,0 62,1 59,1 60,0 61,3 60,3
Uomini 22,9 21,0 22,4 24,7 21,8 23,9 26,1 21,8 24,9
Donne 32,1 41,5 34,7 33,3 40,3 35,2 33,9 39,5 35,4
>50 42,0 21,8 36,4 38,8 22,5 34,4 35,9 21,6 32,0
Uomini 24,8 11,4 21,1 23,3 12,8 20,5 21,8 12,0 19,2
Donne 17,1 10,4 15,3 15,5 9,7 13,9 14,0 9,6 12,8

La distribuzione dei dipendenti per fasce d'età nel Sistema Italia è la seguente: ≤ 30 (4,7%), 31-50 (59%) e > 50 (36,3%).

Assunzioni per genere ed età   2016  2015  2014 
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale 1.098 3.023 4.121 792 2.050 2.842 477 2.209 2.686
Uomini 663 1.122 1.785 447 760 1.207 281 794 1.075
Donne 435 1.901 2.336 345 1.290 1.635 196 1.415 1.611
≤30 654 1.677 2.331 410 1.141 1.551 256 1.351 1.607
31-50 419 1.245 1.664 366 860 1.226 206 812 1.018
>50 25 101 126 16 49 65 15 46 61

Tasso assunzioni per genere ed età [%]   2016  2015  2014 
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale 1,7 12,3 4,6 1,2 8,8 3,2 0,7 9,1 3,0
Uomini 2,1 12,1 4,4 1,4 8,2 2,9 0,9 8,4 2,6
Donne 1,3 12,4 4,9 1,1 9,1 3,5 0,6 9,6 3,4
≤30 34,2 43,3 40,3 19,8 31,7 27,4 9,5 32,6 23,5
31-50 1,2 8,1 3,3 1,0 5,9 2,4 0,5 5,5 1,9
>50 0,1 1,9 0,4 0,1 0,9 0,2 0,1 0,9 0,2

Cessazioni per genere ed età [n.]   2016  2015  2014 
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale 893 4.247 5.140 1.257 2.793 4.050 979 2.537 3.516
Uomini 574 1.656 2.230 834 926 1.760 592 931 1.523
Donne 319 2.591 2.910 423 1.867 2.290 387 1.606 1.993
≤30 79 1.088 1.167 103 794 897 87 840 927
31-50 295 2.250 2.545 326 1.339 1.665 358 1.170 1.528
>50 519 909 1.428 828 660 1.488 534 527 1.061

 Tasso cessazioni per genere ed età [%] 2016  2015  2014 
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale 1,4 17,3 5,8 2,0 11,9 4,6 1,5 10,5 4,0
Uomini 1,8 17,9 5,5 2,6 10,0 4,3 1,8 9,8 3,7
Donne 1,0 16,9 6,1 1,3 13,2 4,9 1,2 10,9 4,2
≤30 4,1 28,1 20,2 5,0 22,1 15,8 3,2 20,3 13,5
31-50 0,8 14,6 5,0 0,9 9,2 3,2 0,9 7,9 2,8
>50 1,9 17,0 4,4 3,3 12,5 4,9 2,3 10,1 3,7

Cessazioni per motivazione [n.] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Rapporti di lavoro cessati nell'anno 893 4.247 5.140 1.257 2.793 4.050 979 2.537 3.516
Cessazioni per Dimissioni 348 1.460 1.808 383 737 1.120 405 662 1.067
Cessazioni per Pensionamenti 62 261 323 27 212 239 9 218 227
Cessazioni per Esodo 291 0 291 651 0 651 385 0 385
Cessazioni per morte* 82 41 123 - - - - - -
Cessazioni Altro - incentivate 21 745 766 27 452 479 13 306 319
Cessazioni Altro - non incentivate 61 1.527 1.588 145 1.212 1.357 135 1.167 1.302
Cessazioni per scadenza tempo determinato 28 213 241 24 180 204 30 184 214
Cessazioni di contratti per l'occupazione - apprendisti 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Cessazioni di contratti per l'occupazione - tempo indeterminato 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il contratto per l'occupazione è una forma contrattuale solo italiana.

* dato rilevato dal 2016.

 Turnover per genere ed età 2016  2015  2014 
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale 205 -1.224 -1.019 -465 -743 -1.208 -502 -328 -830
Uomini 89 -534 -445 -387 -166 -553 -311 -137 -448
Donne 116 -690 -574 -78 -577 -655 -191 -191 -382
≤30 575 589 1.164 307 347 654 169 511 680
31-50 124 -1.005 -881 40 -479 -439 -152 -358 -510
>50 -494 -808 -1.302 -812 -611 -1.423 -519 -481 -1.000

 Tasso di turnover per genere ed età [%] 2016  2015  2014 
Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo Italia Estero Gruppo
Totale 0,3 -4,7 -1,1 -0,7 -3,1 -1,4 -0,8 -1,3 -0,9
Uomini 0,3 -5,5 -1,1 -1,2 -1,8 -1,3 -1,0 -1,4 -1,1
Donne 0,4 -4,3 -1,2 -0,2 -3,9 -1,4 -0,6 -1,3 -0,8
≤30 43,1 17,9 25,2 17,5 10,7 13,1 6,7 14,1 11,0
31-50 0,4 -6,1 -1,7 0,1 -3,2 -0,8 -0,4 -2,4 -0,9
>50 -1,8 -13,1 -3,9 -3,2 -10,4 -4,5 -2,2 -8,4 -3,4

SVILUPPO PROFESSIONALE

Numero promozioni per genere 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Totale 1.342 2.462 3.804 4.417 1.589 6.006 3.658 1.396 5.054
Uomini 518 1.370 1.888 1.863 853 2.716 1.448 760 2.208
Donne 824 1.092 1.916 2.554 736 3.290 2.210 636 2.846
Collaboratori promossi [%] 2,1 10,0 4,3 6,9 6,8 6,9 5,7 5,8 5,7

Media retribuzioni base lorde per categoria e genere [migliaia di euro] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Dirigenti 146,0 66,3 118,8 142,4 67,4 116,7 139,0 66,5 115,4
Uomini 149,9 73,6 128,2 145,5 74,3 125,3 142,7 74,3 124,7
Donne 126,1 53,0 87,2 124,0 54,8 85,5 115,6 52,8 80,3
Quadri Direttivi 56,0 19,1 49,8 55,4 23,1 49,8 52,7 22,9 47,5
Uomini 58,8 17,3 51,7 58,2 23,2 51,9 55,6 22,9 49,6
Donne 51,7 21,9 46,8 51,2 22,9 46,5 48,5 23,0 44,2
Aree Professionali 36,7 11,5 28,2 36,3 12,3 28,6 34,0 12,4 27,0
Uomini 38,5 11,9 31,0 38,2 13,4 31,3 35,8 13,4 29,6
Donne 35,5 11,4 26,6 35,1 11,8 27,0 32,9 11,9 25,4

Le retribuzioni minime applicate nel Gruppo per in neo-assunti sono sempre quelle previste dal CCNL di settore per le diverse categorie di personale. All'estero, sono correlate alle disposizioni normative e al costo della vita del Paese di riferimento.

I livelli di retribuzione di base del personale femminile non differiscono, per ruolo e anzianità comparabili, da quelli del personale maschile.

Remunerazioni per categoria e genere [migliaia di euro] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Dirigenti uomini 191,5 88,4 162,1 189,7 88,7 161,1 156,8 79,0 136,4
Dirigenti donne 156,8 61,2 105,8 152,6 63,5 103,0 123,7 56,4 85,9
Quadri direttivi uomini 62,7 19,7 55,3 61,6 25,7 55,2 55,6 24,7 49,9
Quadri direttivi donne 54,4 24,4 49,5 53,6 25,5 48,9 48,5 24,7 44,5
Aree professionali uomini 39,6 13,1 32,1 38,7 14,6 32,1 35,8 14,4 29,9
Aree professionali donne 36,5 12,9 27,8 35,6 13,3 27,8 32,9 13,2 25,8
Media remunerazione annua di tutti i dipendenti 49,2 16,3 40,1 48,2 18,1 40,2 43,8 17,5 36,7

Comprende la remunerazione base media lorda e la parte variabile.

Rapporto retribuzione donne/uomini [%] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Ratio of Average Basic Gross remuneration: Manager - women/men 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6
Ratio of Average Basic Gross remuneration: Officer - women/men 0,9 1,3 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9
Ratio of Average Basic Gross remuneration: Employees - women/men 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Ratio of total average compensation (fixed + variable): Manager - women/men 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6
Ratio of total average compensation (fixed + variable): Officer - women/men 0,9 1,2 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9
Ratio of total average compensation (fixed + variable): Employees - women/men 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

La retribuzione base é annua lorda. La remunerazione é calcolata come retribuzione più eventuale bonus/sistema premiante.

Valutazione delle performance ESTERO
2016 2015 2014
Dipendenti oggetto di valutazione annuale delle performance [%] 87,3 94,1 92,1
Uomini 94,1 97,4 97,7
Donne 83,3 92,0 88,6
Dipendenti oggetto di valutazione annuale delle performance [n.] 21.483 22.047 22.296
Uomini 8.706 9.043 9.255
Donne 12.777 13.004 13.041

In Italia la valutazione delle performance è fatta sul totale organico.

Ripartizione personale di filiale per categoria e genere [%] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Direttori 12,2 9,6 11,5 12,2 10,4 11,8 9,9 9,9 9,9
Uomini 8,0 4,1 7,0 8,1 4,2 7,1 6,9 4,1 6,2
Donne 4,2 5,5 4,5 4,1 6,2 4,6 3,0 5,8 3,7
Gestori direttivi 60,5 44,1 56,2 60,4 45,0 56,7 64,3 48,5 60,6
Uomini 20,6 12,7 18,5 20,8 13,5 19,1 24,3 14,0 21,9
Donne 39,9 31,4 37,7 39,6 31,5 37,6 40,0 34,4 38,7
Altro 27,3 46,3 32,2 27,4 44,6 31,6 25,8 41,6 29,5
Uomini 14,9 14,1 14,7 14,7 15,6 14,9 12,7 14,1 13,0
Donne 12,5 32,1 17,5 12,7 29,0 16,6 13,1 27,5 16,5

FORMAZIONE

Formazione per contenuti [%] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Manageriale 5,2 10,7 6,1 13,2 16,4 13,7 12,6 9,6 12,1
Commerciale 2,8 19,3 5,7 10,2 13,6 10,8 6,4 14,3 7,8
Operativa 12,9 21,1 14,3 16,0 19,0 16,5 11,8 22,7 13,7
Credito 4,1 9,9 5,1 3,9 9,5 4,8 9,2 10,3 9,4
Finanza 42,4 4,9 35,9 27,7 6,6 24,5 31,9 5,7 27,2
Estero 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2
Informatica 1,8 3,9 2,2 1,1 6,0 1,8 0,8 6,7 1,9
Specialistica 27,9 22,9 27,0 23,1 20,7 22,7 23,7 25,4 24,0
Linguistica 2,7 7,2 3,5 4,6 7,9 5,1 3,5 5,2 3,8

Sussidi e agevolazioni ricevuti relativi a personale [migliaia di euro] 201620152014
ITALIA ESTERO* GRUPPO ITALIA ESTERO* GRUPPO ITALIA ESTERO* GRUPPO
Sussidi e agevolazioni ricevuti - relativi a personale 6.597 157 6.754 8.632 0 8.632 6.100 1.154 7.254
Sussidi e agevolazioni ricevuti - personale: di cui importo formazione finanziata (solo Italia) 6.418 0 6.418 5.792 0 5.792 5.768 0 5.768
Sussidi e agevolaz. ricevuti - personale: di cui altro 179 157 336 2.840 0 2.840 332 1.154 1.486

* L'ammontare si riferisce solo a Banca Intesa Russia.

Attività di formazione specifica per la prevenzione della corruzione 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Dirigenti [%] 17,6 11,6 15,5 25,4 6,8 18,6 42,4 14,3 32,5
Quadri [%] 32,3 56,1 36,4 49,6 33,3 46,8 74,8 49,2 70,3
Aree professionali [%] 38,8 60,3 46,1 48,5 32,8 43,4 62,1 39,5 54,7
Partecipanti [%] 35,7 58,4 42,0 48,6 32,3 44,3 67,2 41,4 60,2
Numero ore di formazione specifica 116.960 47.366 164.326 128.170 29.829 158.000 162.611 40.254 202.865
Ore di formazione specifica/Totale ore di formazione [%] 3,6 7,0 4,2 3,7 4,7 3,8 4,7 5,3 4,8

Formazione per categoria e genere [ore medie] 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Direttori 31,6 35,2 32,9 42,8 28,6 37,6 38,6 41,7 39,7
Uomini 30,9 34,9 32,1 41,7 30,4 38,3 38,0 38,0 38,0
Donne 35,5 35,7 35,6 49,3 25,4 35,4 42,3 48,1 45,7
Gestori direttivi 52,1 24,5 47,4 60,3 26,6 54,4 59,7 30,3 54,4
Uomini 50,7 20,7 45,6 59,4 24,0 53,1 58,9 24,2 52,6
Donne 54,2 30,3 50,1 61,6 30,7 56,4 60,8 40,2 57,2
Altro 49,5 28,0 42,2 50,1 27,3 42,8 50,2 31,7 44,1
Uomini 46,6 30,6 42,1 48,3 27,8 42,8 46,8 28,4 41,8
Donne 51,6 26,9 42,3 51,3 27,0 42,7 52,4 33,2 45,5

Formazione per modalità di erogazione 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Formazione in aula [% su ore erogate] 28,4 82,7 37,7 37,3 81,3 44,1 40,4 77,6 47,1
Formazione a distanza [% su ore erogate] 71,6 17,3 62,3 62,7 18,7 55,9 59,6 22,4 52,9
Numero iscritti 61.845 19.117 80.962 63.555 18.689 82.244 63.593 20.092 83.685
Ore di formazione erogate (aula + distanza)* [n.] 3.231.110 672.512 3.903.621 3.492.143 635.087 4.127.230 3.495.843 764.664 4.260.507
Ore di formazione per dipendente [n.] 50,4 27,3 44,0 54,4 27,1 47,1 54,0 31,6 47,9

* Non comprende la formazione WebTv.

Ore di formazione in materia di salute e sicurezza 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Ore di formazione in materia di salute e sicurezza 143.980 11.495 155.475 114.938 18.271 133.209 53.745 15.042 68.787
Costi della formazione in materia di salute e sicurezza [migliaia di euro] 686 526 1.212 604 40 644 689 39 728
Ore di formazione in materia di salute e sicurezza per dipendente 2,2 0,5 1,8 1,8 0,8 1,5 0,8 0,6 0,8

Costi di formazione 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Costi di formazione [migliaia di euro] 25.244 5.899 31.143 26.156 5.730 31.886 27.608 5.671 33.279
Costi di formazione per collaboratore 394 240 351 407 245 364 426 234 374

COMUNICAZIONE INTERNA

Comunicazione Interna201620152014
WebTv accessi totali* 1.022.390 1.019.751 600.021
House organ: numero totale di accessi online 447.522 783.426 694.818

* Gli accessi unici medi giornalieri alla intranet aziendale nel 2016 sono 62.424.

Clima aziendale201620152014
  ITALIA ESTERO ITALIA ESTERO ITALIA ESTERO
Analisi di clima (% aderenti all'indagine sul campione selezionato) 55,2 52,1 - - 51,0 51,0
Indice di soddisfazione dipendenti [%] 78,0 77,0 - - 67,0 78,0
Variazione indice di soddisfazione dipendenti rispetto al periodo precedente 13,0 -1,0 - - 23,0 4,5
Numero analisi di clima 1 7 - - 1 1
Numero eventi di comunicazione interna 105 253 110 153 110 165
Numero di focus group 61 17 29 5 31 7
Numero di partecipanti ai focus group 488 211 251 93 330 763

Nel corso del 2015 non sono state effettuate indagini di clima.

LIBERTÀ SINDACALI E CONTENZIOSO

Libertà sindacali 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Percentuale dipendenti iscritti a un sindacato 75,7 33,8 64,1 76,2 35,7 65,3 76,3 35,8 65,3
Giorni di assenza per motivazioni sindacali (tutti i permessi ai sindacalisti) 78.924 578 79.502 81.581 332 81.913 75.257 570 75.827
Giorni di assenza per assemblee/scioperi (anche dipendenti non sindacalisti) 2.325 131 2.456 55.334 125 55.459 19.132 117 19.249
Giorni di assenza per partecipazione a scioperi 383 0 383 38.229 0 38.229 10.791 0 10.791
Giorni di assenza per assemblee 1.942 131 2.073 17.104 125 17.229 8.342 117 8.459

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore copre la totalità dei dipendenti in Italia.

Provvedimenti disciplinari nei confronti dei collaboratori 201620152014
ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO ITALIA ESTERO GRUPPO
Biasimo scritto e rimprovero verbale o scritto 333 207 540 310 166 476 312 325 637
Riduzione della retribuzione 0 118 118 0 238 238 6 138 144
Sospensione dal servizo con privazione della retribuzione (da 1 a10 giorni) 153 0 153 223 2 225 229 1 230
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo 23 211 234 37 215 252 34 229 263
Sanzioni disciplinari per corruzione nei confronti dei collaboratori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licenziamenti per corruzione 0 10 10 0 3 3 0 1 1

